| Стандартный расчет стоимости конструкции | |
|---|---|
| Ширина проёма,мм: | 4800 |
| Высота проёма,мм: | 2800 |
| Вид монтажа: | В наклад на стойки (иногда дополнительно) |
| Ширина самой конструкции,м : | 4,98 |
| Высота самой конструкции,м : | 3,05 |
| Тип профиля: | AEG 56 решётчатый |
| Вес полотна: | 6,4 кг/м.кв. |
| Вес самой конструкции: | 15,189х6,4=97,21кг |
| Площадь конструкции: | 15,189 м.кв. |
| Стоимость конструкции: | 15,189х4900р.=74426р. |
| Выключатель-замок: | 2150р. |
| Механизм управления: электропривод с аварийным открыванием AN-motors (Китай) | 9000р. - до 101 кг |
| Итого конструкция в полной комплектации обойдётся в | 74426+9000+2150=85576р. |
В торговых центрах из-за требований, предъявляемых охраной, очень часто используют решётчатый профиль AEG 56 или AEG 84 чтобы видеть происходящее в павильоне. Когда нет таких требований, можно ставить AG 77. Он относительно лёгок и имеет высокую жёсткость при использовании на проёмы большой площади. Так как очень часто дополнительного входа в магазин нет, то очень важно ставить электропривод с возможностью ручного подъёма, так называемые, NHK-приводы. Если электричество по каким-либо причинам будет выключено, то можно попасть внутрь покрутив кардан.


+7 (495) 


