| Стандартный расчет стоимости конструкции | |
|---|---|
| Ширина проёма,мм: | 2100 |
| Высота проёма,мм: | 1900 |
| Вид монтажа: | В проём |
| Ширина самой конструкции,м : | 2,10 |
| Высота самой конструкции,м : | 1,90 |
| Тип профиля: | AR 45 |
| Вес полотна: | 2,7 кг/м.кв. |
| Вес самой конструкции: | 3,99х2,7=10,77кг |
| Площадь конструкции: | 3,99м.кв. |
| Стоимость конструкции: | 3,99х2550р.=10175р. |
| Механический нижний замок RL | 1100р. |
| Механизм управления: пружинно-инерционный механизм (ПИМ) до 18 кг | 1000р. |
| Итого конструкция в полной комплектации обойдётся в | 10175+1100+1000=12275р. |
Коттеджи часто имеют охрану и видеонаблюдение, что вполне достаточно для установки обычного профиля AR45, обладающего шумоизолирующими и теплоизолирующими свойствами за счёт пенного наполнителя. Он способен уменьшить затраты на обогрев жилья зимой до 20%. Если охраны нет, тогда имеет смысл поставить на первый этаж и балкон, усиленный AER 44S профиль.


+7 (495) 


