| Стандартный расчет стоимости конструкции | |
|---|---|
| Ширина проёма,мм: | 1500 |
| Высота проёма,мм: | 1500 |
| Вид монтажа: | В наклад |
| Ширина самой конструкции,м: | 1,61 |
| Высота самой конструкции,м: | 1,71 |
| Тип профиля: | AER 44S |
| Вес полотна: | 7,5 кг/ м. кв. |
| Вес самой конструкции: | 2,753х7,5=20,65кг |
| Площадь конструкции: | 1,61х1,71=2,753м.кв. |
| Стоимость конструкции: | 2, 753м.кв.х3850р.=10599р. |
| Автоматические ригельные замки (ригеля блокирующие): | 2шт.х350р.=750р. |
| Механизм управления: электропривод SOMFY (Германия-Франция) +накладной выключатель | 6700р (до 21 кг.) +590р. |
| Итого конструкция в полной комплектации обойдётся в | 10599+6700+590+750=18639р. |
Первые и последние этажи квартир лучше закрывать антивандальным усиленным профилем AER 44S. Для других достаточно и обычного AR 45 профиля, который хорош для защиты от солнца и шума. Лучшее управление для квартир - электропривод, так как в холодное время не нужно открывать окна, чтобы управлять рольставней и не сверлить отверстия наружу для вывода ручного механизма.


+7 (495) 


