Все цены на кассетные рулонные шторы указаны в рублях.
Прайс на ткани I категории.
Высота \ Ширина | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 900 | 982 | 1064 | 1146 | 1228 | 1440 | 1522 | 1604 | 1686 | 1768 | 1850 | 1932 | 2014 |
0,6 | 978 | 1060 | 1142 | 1224 | 1306 | 1546 | 1628 | 1720 | 1792 | 1872 | 1954 | 2036 | 2118 |
0,7 | 1056 | 1138 | 1220 | 1302 | 1384 | 1650 | 1732 | 1814 | 1896 | 1978 | 2060 | 2142 | 2224 |
0,8 | 1152 | 1216 | 1298 | 1380 | 1462 | 1754 | 1836 | 1918 | 2000 | 2082 | 2164 | 2246 | 2338 |
0,9 | 1212 | 1294 | 1376 | 1458 | 1540 | 1858 | 1940 | 2022 | 2104 | 2186 | 2268 | 2350 | 2432 |
1,0 | 1290 | 1372 | 1454 | 1536 | 1618 | 1964 | 2046 | 2128 | 2210 | 2292 | 2372 | 2454 | 2536 |
1,1 | 1368 | 1450 | 1532 | 1614 | 1696 | 2068 | 2150 | 2232 | 2314 | 2396 | 2478 | 2560 | 2642 |
1,2 | 1446 | 1528 | 1610 | 1692 | 1774 | 2172 | 2254 | 2336 | 2418 | 2500 | 2582 | 2664 | 2746 |
1,3 | 1524 | 1606 | 1688 | 1770 | 1852 | 2276 | 2358 | 2440 | 2522 | 2604 | 2686 | 2768 | 2850 |
1,4 | 1604 | 1686 | 1766 | 1848 | 1930 | 2382 | 2464 | 2546 | 2628 | 2710 | 2792 | 2874 | 2954 |
1,5 | 1682 | 1764 | 1846 | 1928 | 2010 | 2486 | 2568 | 2650 | 2732 | 2814 | 2896 | 2978 | 3060 |
1,6 | 1760 | 1842 | 1924 | 2006 | 2088 | 2590 | 2672 | 2754 | 2836 | 2918 | 3000 | 3082 | 3164 |
1,7 | 1838 | 1920 | 2002 | 2084 | 2166 | 2696 | 2776 | 2858 | 2940 | 3022 | 3104 | 3186 | 3268 |
1,8 | 1916 | 1998 | 2080 | 2162 | 2244 | 2800 | 2882 | 2964 | 3046 | 3128 | 3210 | 3292 | 3374 |
Прайс на ткани II категории
Высота \ Ширина | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1008 | 1090 | 1172 | 1254 | 1336 | 1660 | 1742 | 1824 | 1906 | 1988 | 2070 | 2152 | 2234 |
0,6 | 1108 | 1190 | 1272 | 1354 | 1436 | 1808 | 1890 | 1972 | 2054 | 2136 | 2218 | 2300 | 2382 |
0,7 | 1208 | 1290 | 1372 | 1454 | 1536 | 1956 | 2038 | 2120 | 2202 | 2284 | 2366 | 2448 | 2530 |
0,8 | 1310 | 1390 | 1472 | 1554 | 1636 | 2104 | 2186 | 2268 | 2350 | 2432 | 2514 | 2596 | 2678 |
0,9 | 1410 | 1492 | 1574 | 1654 | 1736 | 2252 | 2334 | 2416 | 2498 | 2580 | 2662 | 2744 | 2826 |
1,0 | 1510 | 1592 | 1674 | 1756 | 1836 | 2402 | 2484 | 2564 | 2646 | 2728 | 2810 | 2892 | 2974 |
1,1 | 1610 | 1692 | 1774 | 1856 | 1938 | 2550 | 2632 | 2714 | 2796 | 2878 | 2960 | 3040 | 3122 |
1,2 | 1710 | 1792 | 1874 | 1956 | 2038 | 2698 | 2780 | 2862 | 2944 | 3026 | 3108 | 3190 | 3272 |
1,3 | 1810 | 1892 | 1974 | 2056 | 2138 | 2846 | 2928 | 3010 | 3092 | 3174 | 3256 | 3338 | 3420 |
1,4 | 1910 | 1992 | 2074 | 2156 | 2238 | 2994 | 3076 | 3158 | 3240 | 3322 | 3404 | 3486 | 3568 |
1,5 | 2010 | 2092 | 2174 | 2256 | 2338 | 3142 | 3224 | 3306 | 3388 | 3470 | 3552 | 3634 | 3716 |
1,6 | 2110 | 2192 | 2274 | 2356 | 2438 | 3290 | 3372 | 3454 | 3536 | 3618 | 3700 | 3782 | 3864 |
1,7 | 2210 | 2292 | 2374 | 2456 | 2538 | 3440 | 3522 | 3604 | 3684 | 3766 | 3848 | 3930 | 4012 |
1,8 | 2310 | 2392 | 2474 | 2556 | 2638 | 3588 | 3670 | 3752 | 3834 | 3916 | 3998 | 4080 | 4162 |
Прайс на ткани III категории
Высота \ Ширина | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1138 | 1220 | 1300 | 1382 | 1464 | 1916 | 1998 | 2080 | 2162 | 2244 | 2336 | 2408 | 2490 |
0,6 | 1262 | 1344 | 1426 | 1508 | 1590 | 2116 | 2198 | 2280 | 2362 | 2444 | 2526 | 2608 | 2690 |
0,7 | 1388 | 1470 | 1552 | 1634 | 1716 | 2316 | 2398 | 2480 | 2562 | 2642 | 2724 | 2806 | 2888 |
0,8 | 1514 | 1596 | 1678 | 1760 | 1842 | 2514 | 2596 | 2678 | 2760 | 2842 | 8608 | 3006 | 3088 |
0,9 | 1640 | 1722 | 1804 | 1886 | 1968 | 2714 | 2796 | 2878 | 2960 | 3042 | 3064 | 3206 | 3288 |
1,0 | 1766 | 1848 | 1930 | 2012 | 2094 | 2914 | 2996 | 3078 | 3160 | 3242 | 3324 | 3406 | 3488 |
1,1 | 1892 | 1974 | 2056 | 2138 | 2220 | 3114 | 3196 | 3278 | 3360 | 3442 | 3524 | 3606 | 3688 |
1,2 | 2018 | 2100 | 2182 | 2262 | 2344 | 3314 | 3396 | 3478 | 3560 | 3642 | 3722 | 3804 | 3886 |
1,3 | 2142 | 2224 | 2306 | 2388 | 2470 | 3512 | 3594 | 3676 | 3758 | 3840 | 3922 | 4004 | 4086 |
1,4 | 2268 | 2350 | 2432 | 2514 | 2596 | 3712 | 3794 | 3876 | 3958 | 4040 | 4122 | 4204 | 4286 |
1,5 | 2394 | 2476 | 2558 | 2640 | 2722 | 3912 | 3994 | 4076 | 4158 | 4240 | 4322 | 4404 | 4486 |
1,6 | 2520 | 2620 | 2684 | 2766 | 2848 | 4112 | 4194 | 4276 | 4358 | 4440 | 4522 | 4604 | 4686 |
1,7 | 2646 | 2728 | 2810 | 2892 | 2974 | 4312 | 4394 | 4476 | 4558 | 4640 | 4720 | 4802 | 4884 |
1,8 | 2772 | 2854 | 2936 | 3018 | 3100 | 4510 | 4592 | 4674 | 4756 | 4838 | 4920 | 5002 | 5084 |
Прайс на ткани IV категории
Высота \ Ширина | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1350 | 1432 | 1514 | 1596 | 1678 | 2342 | 2424 | 2506 | 2588 | 2670 | 2750 | 2832 | 2914 |
0,6 | 1518 | 1600 | 1682 | 1764 | 1846 | 2626 | 2708 | 2790 | 2872 | 2954 | 3036 | 3118 | 3200 |
0,7 | 1686 | 1768 | 1850 | 1932 | 2014 | 2910 | 2992 | 3074 | 3156 | 3238 | 3320 | 3402 | 3484 |
0,8 | 1854 | 1936 | 2018 | 2100 | 2182 | 3196 | 3278 | 3360 | 3442 | 3522 | 3604 | 3686 | 3768 |
0,9 | 2022 | 2104 | 2186 | 2268 | 2350 | 3480 | 3562 | 3644 | 3726 | 3808 | 3890 | 3972 | 4054 |
1,0 | 2190 | 2272 | 2354 | 2436 | 2518 | 3764 | 3846 | 3928 | 4010 | 4092 | 4174 | 4256 | 4338 |
1,1 | 2360 | 2442 | 2524 | 2604 | 2686 | 4050 | 4132 | 4214 | 4294 | 4376 | 4458 | 4540 | 4622 |
1,2 | 2528 | 2610 | 2692 | 2774 | 2856 | 4334 | 4416 | 4498 | 4580 | 4662 | 4744 | 4826 | 4908 |
1,3 | 2696 | 2778 | 2860 | 2942 | 3024 | 4618 | 4700 | 4782 | 4864 | 4946 | 5028 | 5110 | 5196 |
1,4 | 2864 | 2946 | 3028 | 3110 | 3192 | 4904 | 4986 | 5066 | 5148 | 5230 | 5312 | 5394 | 5476 |
1,5 | 3032 | 3114 | 3196 | 3278 | 3360 | 5188 | 5270 | 5352 | 5434 | 5516 | 5598 | 5680 | 5762 |
1,6 | 3200 | 3282 | 3364 | 3446 | 3528 | 5472 | 5554 | 5636 | 5718 | 5800 | 5882 | 5964 | 6046 |
1,7 | 3368 | 3450 | 3532 | 3614 | 3696 | 5758 | 5838 | 5920 | 6002 | 6084 | 6166 | 6248 | 6330 |
1,8 | 3536 | 3618 | 3700 | 3782 | 3864 | 6042 | 6124 | 6206 | 6288 | 6370 | 6452 | 6534 | 6616 |
Прайс на ткани V категории
Высота \ Ширина | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1542 | 1624 | 1706 | 1788 | 1870 | 2726 | 2808 | 2890 | 2972 | 3054 | 3136 | 3218 | 3300 |
0,6 | 1750 | 1832 | 1912 | 1994 | 2076 | 3088 | 3170 | 3252 | 3334 | 3416 | 3498 | 3580 | 3662 |
0,7 | 1956 | 2038 | 2120 | 2202 | 2284 | 3450 | 3532 | 3614 | 3696 | 3778 | 3860 | 3942 | 4024 |
0,8 | 2162 | 2244 | 2326 | 2406 | 2490 | 3812 | 3894 | 3976 | 4058 | 4140 | 4222 | 4304 | 4386 |
0,9 | 2370 | 2452 | 2534 | 2616 | 2698 | 4174 | 4256 | 4338 | 4420 | 4502 | 4584 | 4666 | 4756 |
1,0 | 2576 | 2658 | 2740 | 2822 | 2904 | 4536 | 4618 | 4700 | 4780 | 4862 | 4944 | 5026 | 5108 |
1,1 | 2784 | 2864 | 2946 | 3028 | 3110 | 4896 | 4972 | 5060 | 5142 | 5224 | 5306 | 5928 | 5470 |
1,2 | 2990 | 3072 | 3154 | 3236 | 3318 | 5258 | 5340 | 5422 | 5504 | 5586 | 5668 | 5750 | 5832 |
1,3 | 3196 | 3278 | 3360 | 3442 | 3524 | 5620 | 5702 | 5784 | 5866 | 5948 | 6030 | 6112 | 6194 |
1,4 | 3404 | 3486 | 3568 | 3650 | 3732 | 5982 | 6064 | 6146 | 6228 | 6310 | 6392 | 6474 | 6556 |
1,5 | 3610 | 3692 | 3774 | 3856 | 3938 | 6344 | 6426 | 6508 | 6590 | 6672 | 6754 | 6836 | 6918 |
1,6 | 3816 | 3898 | 3980 | 4062 | 4144 | 6706 | 6788 | 6870 | 6950 | 7034 | 7116 | 7198 | 7278 |
1,7 | 4024 | 4106 | 4188 | 4270 | 4352 | 7068 | 7150 | 7230 | 7312 | 7394 | 7476 | 7558 | 7640 |
1,8 | 4230 | 4312 | 4394 | 4476 | 4558 | 7428 | 7510 | 7592 | 7674 | 7756 | 7838 | 7920 | 8002 |